Verkündigerzahlen in Österreich
Bundesland | aktive Mitglieder | Versammlungen | Königreichssaalgebäude |
---|---|---|---|
Burgenland | 610 | 7 | 6 |
Kärnten | 2.241 | 31 | 21 |
Niederösterreich | 2.887 | 39 | 28 |
Oberösterreich | 4.375 | 54 | 33 |
Salzburg | 1.719 | 23 | 12 |
Steiermark | 2.798 | 38 | 26 |
Tirol | 2.013 | 27 | 14 |
Voralberg | 1.166 | 14 | 6 |
Wien | 4.243 | 55 | 14 |
Total: | 22.052 | 288 | 160 |
Stand: November 2021