Verkündigerzahlen in Österreich
Bundesland | aktive Mitglieder | Versammlungen | Königreichssaalgebäude |
---|---|---|---|
Burgenland | 641 | 7 | 6 |
Kärnten | 2.291 | 30 | 21 |
Niederösterreich | 2.948 | 38 | 28 |
Oberösterreich | 4.379 | 51 | 33 |
Salzburg | 1.755 | 22 | 11 |
Steiermark | 2.847 | 39 | 26 |
Tirol | 2.031 | 26 | 14 |
Voralberg | 1.214 | 13 | 6 |
Wien | 4.458 | 57 | 13 |
Total: | 22.564 | 283 | 158 |
Stand: August 2023